BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA CÓ LÕI THÉP
CÔNG TY CỬA NHÔM DOTA |
||||||
Địa chỉ: Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. | ||||||
Email: dotawindow@gmail.com – manhtung304@gmail.com | ||||||
Website:https://cuanhom.biz | ||||||
BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA CÓ LÕI THÉP | ||||||
Sử dụng thanh Profile được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu | ||||||
STT | Chủng loại sản phẩm | Kích thước (mm) | Đơn giá (VND/ m2) |
Đơn giá PKKK (VND / bộ) | ||
Rộng (W) | Cao (H) | GU (Đức) | LD (Đức – TQ) | |||
CÁC LOẠI CỬA SỔ THÔNG DỤNG | ||||||
1 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt (bán nguyệt) | 1200-1800 | 1200-1800 | 820.000 | ||
2 | Cửa sổ 2 cánh mở trượt (chốt đa điểm) | 1200-1800 | 1200-1800 | 860.000 | ||
3 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài (tay cài) | 600-1000 | 1200-1700 | 950.000 | ||
4 | Cửa sổ 1 cánh mở quay ra ngoài (chốt đa điểm) | 600-1000 | 1200-1700 | 1.000.000 | ||
5 | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong (tay cài) | 600-1000 | 1200-1700 | 950.000 | ||
6 | Cửa sổ 1 cánh mở quay vào trong (chốt đa điểm) | 600-1000 | 1200-1700 | 1.000.000 | ||
7 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài (tay cài) | 1100-1400 | 1200-1700 | 950.000 | ||
8 | Cửa sổ 2 cánh mở quay ra ngoài (chốt đa điểm) | 1100-1400 | 1200-1700 | 1.000.000 | ||
9 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài (tay cài) | 500-900 | 1000-1700 | 950.000 | ||
10 | Cửa sổ 1 cánh mở hất ra ngoài (chốt đa điểm) | 500-900 | 1000-1700 | 1.000.000 | ||
CỬA ĐI CHÍNH – THÔNG PHÒNG – ĐI BAN CÔNG – VÁCH CỐ ĐỊNH | ||||||
11 | Cửa đi chính 01 cánh mở quay | 700 -1000 | 1900-2700 | 1.150.000 | ||
12 | Cửa đi chính 02 cánh mở quay | 1200-1600 | 2000-2700 | 1.200.000 | ||
13 | Cửa đi mở trượt 02 cánh | 1800-2000 | 2000-2200 | 1.050.000 | ||
14 | Vách kính | 600-1700 | 1000-2700 | 750.000 | ||
GIÁ BÁN 1 BỘ CỬA = DIỆN TÍCH x ĐƠN GIÁ/M2 + PHỤ KIỆN KIM KHÍ | ||||||
Ghi chú: | ||||||
1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%; | ||||||
2. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt; vận chuyển, phụ kiện thuộc phạm vi nội thành Vĩnh Phúc. | ||||||
3. Đơn giá trên áp dụng đối với kính trắng đơn 5mm Việt Nhật – VFG. | ||||||
– Sử dụng kính an toàn 6.38mm, cộng thêm: | 149.000/m2 | VNĐ | ||||
– Sử dụng kính mờ an toàn 6.38mm, cộng thêm: | 179.000/m2 | VNĐ | ||||
– Sử dụng kính an toàn 8.38mm, cộng thêm: | 210.000/m2 | VNĐ | ||||
– Sử dụng kính an toàn 10.38mm, cộng thêm: | 270.000/m2 | VNĐ | ||||
– Sử dụng kính hộp 5 – 9 – 5, cộng thêm: | 490.000/m2 | VNĐ | ||||
– Các loại kính đặc biệt khác ( như kính dán phản quang, kính cường lực, kính cản nhiệt …) do bộ phận tính giá lập. | ||||||
4. Đơn giá bộ cửa = (đơn giá/m2 x DT) + PKKK | ||||||
– Đối với những bộ cửa sổ có DT < 0.5 m2 thì đơn giá m2 x 20% | ||||||
– Đối với những cửa đi 2 cánh < 2 m2 thì đơn giá m2 x 20% | ||||||
5. Bảng thông báo giá này được dùng để lập dự toán sơ bộ. Báo giá chính thức sẽ do Bộ phận Tính Giá của Công ty lập dựa trên thiết kế chi tiết cửa của Quý Khách hàng. | ||||||
6. Phần Profile uPVC SEA & SHIDE PROFILE,CHILE được bảo hành 5 năm.(HÀNG VIỆT NAM) | ||||||
7. Phụ kiện kim khí (PKKK) nhập từ hãng GU (CHLB Đức) bảo hành 36 tháng ; Liên danh GQ (Đức – TQ) bảo hành 12 tháng. | ||||||
9. Báo giá trên là báo giá tạm tính cho các kích thước cửa thông dụng. | ||||||
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng kinh doanh : Mr Mạnh Tùng: 0984.000.888 – 0985.194.828 |